教学单位
生命科学学院
2017-04-12
点击次数:尊龙凯时
部分(办公室) | 办公电话 |
党委书记办公室 | 68902037 |
院长办公室 | 68907339 |
教学副院长办公室 | 68902327 |
科研副院长办公室 | 68901860 |
行政副院长办公室 | 68902328 |
党委副书记办公室 | 68901479 |
党委办公室 | 68901456 |
本(成人)、研教务办公室 | 68902329 |
学生事情办公室 | 68901479 |
实验教学治理中心 | 68902666 |
植物学教学团队 | 68902374 |
动物学教学团队 | 68903434 |
微生物学教学团队 | 68902964 |
生物化学教学团队 | 68901494 |
遗传学教学团队 | 68901842 |
细胞生物学教学团队 | 68901692 |
北京湿地研究中心 | 68903346 |
遗传与生物工程重点实验室 | 68901544 |
植物细胞与生殖实验室 | 68981191 |
显微镜室 | 68901847 |
卵白质结构与功效实验室 | 68901557 |
遗传与生殖实验室 | 68903623 |
微生物发酵实验室 | 68902330 |
昆虫演化与情形变迁重点实验室 | 68901757 |
68901778 | |
68901720 | |
68901792 | |
68901784 | |
植物与微生物互作及细菌抗逆机制研究室 | 68902044 |
植物分子遗传与卵白质组学实验室 | 68902777 |
68901857 | |
“DNA”损伤应答实验室 | 68901874 |
68909575 | |
进化植物学研究室 | 68902899 |
遗传多样性与进化实验室 | 68901093 |
干细胞生物学实验室 | 68901529 |
68901531 | |
植物发育与演化实验室 | 68901393 |
68901392 | |
植物激素与抗逆实验室 | 68901303 |
68901325 | |
动物进化实验室、细胞结构生物学实验室 | 68907558 |
68902371 | |
68901552 | |
植物发育生物学实验室 | 68901360 |
植物逆境分子生物学实验室 | 68902029 |
植物分子生物学与卵白质组学实验室 | 68901827 |
鸟类学实验室 | 68901020 |
代谢遗传实验室 | 68901204 |
68901709 | |
RNA加工与基因组稳固性实验室 | 68901441 |
68901448 | |
68901794 | |
细胞离子信号编码与解码实验室 | 68902593 |
68901955 | |
植物逆境应答与基因资源掘客实验室 | 68902375 |
泛素生物学实验室 | 68909617 |
遗传与代谢工程实验室 | 68901077 |